Modelos Básicos

MODELO BÁSICO 2 CUARTOS
m2 construcción: 70 m2 Frente/ ml: 9 Fondo/ ml: 14.,5 m2 lote: 130.5 | ![]() | ||
ÁREAS | ANCHO | LARGO | m2 |
Dormitorio 1 | 4 | 4 | 16.00 |
Dormitorio 2 | 4 | 3.5 | 14.00 |
Baño principal | 2.5 | 2 | 5.00 |
Sala + comedor + cocina + pilas + servicio sanitario visitas | 6 | 5 | 30.00 |

MODELO BÁSICO 3 CUARTOS
m2 construcción: 70 m2 Frente/ ml: 9 Fondo/ ml: 14.,5 m2 lote: 130.5 | ![]() | ||
ÁREAS | ANCHO | LARGO | m2 |
Dormitorio Principal | 3 | 4 | 12.00 |
Dormitorio 1 | 2.5 | 3 | 7.00 |
Dormitorio 2 | 2.5 | 4 | 10.00 |
Baño principal | 2.5 | 2 | 5.00 |
Pasillos | 5 | 1 | 5.00 |
Sala + comedor + cocina + pilas + servicio sanitario visitas | 6 | 5 | 30.00 |

MODELO BÁSICO 1
m2 construcción: 100 m2 Frente/ ml: 7 Fondo/ ml: 22 m2 lote: 154 | ![]() | ||
ÁREAS | ANCHO | LARGO | m2 |
Dormitorio 1 | 3 | 4.5 | 13.50 |
Dormitorio 2 | 3 | 4.5 | 13.50 |
Closet 1 | 1.5 | 3 | 4.50 |
Closet 2 | 1.5 | 3 | 4.50 |
Baño principal | 3 | 3 | 9.00 |
Vestibulo | 2.75 | 3.7 | 10.18 |
Sala + comedor + cocina | 6 | 5.2 | 31.20 |
Servicio sanitario visitas | 1.5 | 1.8 | 2.70 |
Cuarto pilas + bodega | 1.8 | 4.5 | 8.10 |
Terraza | 1.5 | 2 | 3.00 |

MODELO BÁSICO 2
m2 construcción: 100 m2 Frente/ ml: 9 Fondo/ ml: 22 m2 lote: 198 |
![]() |
||
ÁREAS | ANCHO | LARGO | m2 |
Dormitorio 1 | 3 | 4.5 | 13.50 |
Dormitorio 2 | 3 | 4.5 | 13.50 |
Closet 1 | 1.5 | 3 | 4.50 |
Closet 2 | 1.5 | 3 | 4.50 |
Baño principal | 3 | 3 | 9.00 |
Vestibulo | 2.75 | 3.7 | 10.18 |
Sala + comedor + cocina | 6 | 5.2 | 31.20 |
Servicio sanitario visitas | 1.5 | 1.8 | 2.70 |
Cuarto pilas + bodega | 1.8 | 4.5 | 8.10 |
Terraza | 1.5 | 2 | 3.00 |

MODELO BÁSICO 3
m2 construcción: 128 m2 Frente/ ml: 7 Fondo/ ml: 26 m2 lote: 182 |
![]() |
||
ÁREAS | ANCHO | LARGO | m2 |
Dormitorio 1 | 3 | 4.5 | 13.50 |
Dormitorio 2 | 3 | 4.5 | 13.50 |
Closet 1 | 1.5 | 3 | 4.50 |
Closet 2 | 1.5 | 3 | 4.50 |
Baño principal | 3 | 3 | 9.00 |
Vestibulo | 2.75 | 3.7 | 10.18 |
Sala + comedor + cocina | 6 | 5.2 | 31.20 |
Servicio sanitario visitas | 1.5 | 1.8 | 2.70 |
Cuarto pilas + bodega | 1.8 | 4.5 | 8.10 |
Terraza | 1.5 | 2 | 3.00 |
Cubierta de ingreso | 1 | 10.25 | 10.25 |
Cubierta de parqueos | 3 | 6 | 18.00 |